LED Deco Frame jutiklinio monitoriaus ypatybės:
⚫ Integruotas su PCAP jutikliniu skydeliu, kad būtų užtikrinta aukščiausia vaizdo kokybė
⚫ Ateities kartos plokštės įdiegiamos be išorinių pakeitimų
⚫ Aukštos kokybės skydelis su dideliu ryškumu, kontrasto santykiu ir plačiu žiūrėjimo kampu
⚫ LED Halo efektai aplink rėmo kraštą
Specifikacija
LCD monitorius | ||
Modelio Nr. | RCS-TM320-LED | |
Series | LED Deco Slim (LED rėmelis) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32colių TFT-LCD | |
Active Area | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitorė Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resoliucija | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080p | |
Support plkarbas | 16.7M | |
Ryškusness (tip.) | GrynasLCD Panel | 400cd/m2 |
With TouchMonitorius | 330cd/m2 | |
Response laikas (tip.) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontal (kairėje/right) | 89laipsnį/ 89laipsnį |
Vertical (up/down) | 89laipsnį/ 89laipsnį | |
Tęsinysrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Vaizdo įrašo įvestis/sąsaja | VGA/DVI/HDMI | |
Fredažnis (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75 Hz | |
Power Spapildyti |
Type: External Display voltage: DC12V±5 proc Inįdėti (line) voltage: AC100-240V, 50-60Hz | |
Environment | Operatingėti Temp. | 0-50laipsnįC |
Operatingi RH | 10procentų-90 proc | |
Starbaage Temp. | -20-60laipsnįC | |
Starbaage RH | 5procentų-90 proc | |
MTBF | Didesnis nei arba lygus30,000 Hours | |
LED BacšvytėjimasLjei Time (tipas) | Didesnis nei arba lygus30,000 Hours | |
Wegerai(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power Consumption | Stair Power:Mažiau nei arba lygus1.5W/Operatingi Power:Mažiau nei arba lygus30W | |
Mount Interface | 1. 100 x 200 mm 2. Mount bracket, horizontal or vertical mount | |
OSD Tęsinysrol | Buttons | AUTOMATINIS,pliusas,POMESR,-,AŠNU |
Function | Ryškusness,Contrast Ratio,Auto-adjust,Phase,Clock,H/V Location,Languages,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Toi Skreen | |
Palieskite Tipas | 32colio Projected Capacitive Tochskreen |
Palieskite Įvestis / sąsaja | USB |
Response laikas | Mažiau nei arba lygus10 ms |
Hardness | Min.7H |
Lgerai Transmittance | Didesnis nei arba lygus85 proc |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux, Irroid |
Žiūrėti Area | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Totaip Test | Didesnis nei arba lygus50,000,00 |
Touch Tęsinysroller | EETI / ILI / Siliconworks (neprivaloma) |
